Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2020-12-24
| Ulica | Przystanek | Nr przystanku |
|---|---|---|
| JABŁONNA-MAJĄTEK | Jabłonna - Urząd Gminy 02
|
8212 |
| JABŁONNA-MAJĄTEK | Jabłonna - stacja paliw NŻ 02
|
8202 |
| CZERNIEJÓW | Czerniejów 02
|
8192 |
| CZERNIEJÓW | Czerniejów - szkoła 02
|
8182 |
| GŁUSZCZYZNA | Głuszczyzna - sklep 02
|
8172 |
| GŁUSZCZYZNA | Głuszczyzna 02 | 8162 |
| MĘTÓW | Mętów 02 | 8152 |
| MĘTÓW | Mętów - szkoła 02 | 8132 |
| ĆMIŁÓW | Ćmiłów - kościół 02 | 8122 |
| ĆMIŁÓW | Ćmiłów 02 | 8112 |
| ABRAMOWICKA | Abramowicka Dominów 02 | 3942 |
| ABRAMOWICKA | Strojnowskiego II 02 | 3552 |
| ABRAMOWICKA | Wólczańska 02 | 3932 |
| ABRAMOWICKA | Abramowicka - posesja 102 NŻ 02 | 3922 |
| ABRAMOWICKA | Powojowa NŻ 02 | 3912 |
| ABRAMOWICKA | Abramowice 02 | 3952 |
| ABRAMOWICKA | Makowa 02 | 3902 |
| ABRAMOWICKA | Szpital Neuropsychiatryczny 02 | 3792 |
| KUNICKIEGO | Sierpińskiego 02 | 3762 |
| KUNICKIEGO | Reja 02 | 3752 |
| KUNICKIEGO | Mickiewicza 04 | 3744 |
| KUNICKIEGO | Kraszewskiego 02 | 3782 |
| DYWIZJONU 303 | Wyścigowa 04 | 3734 |
- Zobacz przystanek na mapie
- Przystanek na żądanie
- Trasa linii zmieniona