Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 13 | 30 | 45 | 13 | 38 | 48 | 09 | 19 | 27 | 47 | 04 | 04 |
godz. | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 |
min. | 06. | 36. | 11. | 46. | 16. |
godz. | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 |
min. | 06. | 36. | 11. | 46. | 16. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 13 | 30 | 45 | 13 | 38 | 48 | 09 | 19 | 27 | 47 | 04 | 04 |
godz. | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 |
min. | 06. | 36. | 11. | 46. | 16. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
W dniach 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.