Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| min. | 07a | 09a | 12a | 32a | 47 | 47 | 52a | 57a | 07a | 07a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 26a | 56a | 26a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 25a | 55a | 25a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej