Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| min. | 08a | 10a | 13a | 33a | 48 | 48 | 53a | 58a | 08a | 08a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 27a | 57a | 27a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 26a | 56a | 26a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej