Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| min. | 13 | 38 | 18 | 53 | 28 | 29 |
| godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
| min. | 41 | 11 | 46 | 21 |
| godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
| min. | 41 | 11 | 46 | 21 |
Na całej długości trasy obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 24g 59 | 20e | 10 | 28 | 55 | 35 | 55 | 17g | 30 50 | 11 51 | 49 | 38 | 07 | 33 | 02 36e | 01 29h |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 |
| min. | 27 | 03 | 03 | 01 | 31 | 01 | 00 | 33 | 45 |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 36 | 17 | 04 | 44 | 14 | 44 | 24 | 14 | 54 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej