Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| min. | 11 | 36 | 16 | 51 | 26 | 27 |
| godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
| min. | 39 | 09 | 44 | 19 |
| godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
| min. | 39 | 09 | 44 | 19 |
Na całej długości trasy obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 22g 57 | 18e | 08 | 26 | 53 | 33 | 53 | 15g | 28 48 | 09 49 | 47 | 36 | 05 | 31 | 00 34e 59 | 27h |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| min. | 25 | 01 | 01 | 59 | 29 | 59 | 58 | 31 | 43 |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 34 | 15 | 02 | 42 | 12 | 42 | 22 | 12 | 52 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej