Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 17 35e | 01 18 39e | 04 | 26 | 51 | 31 | 51 | 34e | 29 50 | 11 51 | 27 45 | 33 | 03 | 03 | 00 30 | 00 30e 57 | 23 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
min. | 48 | 50 | 54 | 55 | 25 | 55 | 54 | 27 | 42 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 51 | 58 | 58 | 00 | 58 | 58 | 58 | 48 | 55 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 17 35e | 01 18 39e | 04 | 26 | 51 | 31 | 51 | 34e | 29 50 | 11 51 | 27 45 | 33 | 03 | 03 | 00 30 | 00 30e 57 | 23 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 51 | 58 | 58 | 00 | 58 | 58 | 58 | 48 | 55 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.