Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 21g 56 | 17e | 07 | 25 | 52 | 32 | 52 | 14g | 27 47 | 08 48 | 46 | 35 | 04 | 30 59 | 33e 58 | 26h |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| min. | 24 | 00 | 00 | 58 | 28 | 58 | 57 | 30 | 42 |
| godz. | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 33 | 14 | 01 | 41 | 11 | 41 | 21 | 11 | 51 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej