Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| min. | 13a | 15a | 18a | 38a | 53 | 53 | 58a | 03a | 13a | 13a |
| godz. | 10 | 13 | 15 |
| min. | 32a | 02a | 32a |
| godz. | 10 | 13 | 15 |
| min. | 31a | 01a | 31a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej