Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 18g 53 | 14e | 04 | 22 | 49 | 29 | 49 | 11g | 24 44 | 05 45 | 43 | 32 | 01 | 27 56 | 30e 55 | 23h |
| godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| min. | 21 | 57 | 57 | 55 | 25 | 55 | 54 | 27 | 39 |
| godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 30 | 11 | 58 | 38 | 08 | 38 | 18 | 08 | 48 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej