Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| min. | 10a | 12a | 15a | 35a | 50 | 50 | 55a | 00a | 10a | 10a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 29a | 59a | 29a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 28a | 58a | 28a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej