Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| min. | 10a | 12a | 15a | 35a | 50 | 50 | 55a | 00a | 10a | 10a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 29a | 59a | 29a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 28a | 58a | 28a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
| godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| min. | 19 | 44 | 24 | 59 | 34 | 35 |
| godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
| min. | 47 | 17 | 52 | 27 |
| godz. | 9 | 11 | 12 | 14 |
| min. | 47 | 17 | 52 | 27 |
Na całej długości trasy obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 17g 52 | 13e | 03 | 21 | 48 | 28 | 48 | 10g | 23 43 | 04 44 | 42 | 31 | 00 | 26 55 | 29e 54 | 22h |
| godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| min. | 20 | 56 | 56 | 54 | 24 | 54 | 53 | 26 | 38 |
| godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 29 | 10 | 57 | 37 | 07 | 37 | 17 | 07 | 47 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej