Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 12g 46 | 07e 57 | 15 | 42 | 22 | 42 | 04g | 17 37 58 | 38 | 36 | 25 | 54 | 21 50 | 24e 49 | 17h |
| godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| min. | 15 | 50 | 50 | 48 | 18 | 48 | 47 | 20 | 33 |
| godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| min. | 24 | 04 | 51 | 31 | 01 | 31 | 11 | 01 | 42 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej