Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| min. | 04a | 06a | 09a | 29a | 44 | 44 | 49a | 54a | 04a | 04a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 23a | 53a | 23a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 22a | 52a | 22a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej