Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| min. | 01a | 03a | 06a | 26a | 41 | 41 | 46a | 51a | 01a | 01a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 20a | 50a | 20a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 19a | 49a | 19a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej