Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| min. | 00a | 02a | 05a | 25a | 40 | 40 | 45a | 50a | 00a | 00a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 19a | 49a | 19a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 18a | 48a | 18a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej