Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| min. | 16a | 18a | 22a | 42a | 57 | 57 | 02a | 07a | 16a | 16a |
| godz. | 10 | 13 | 15 |
| min. | 35a | 05a | 35a |
| godz. | 10 | 13 | 15 |
| min. | 34a | 04a | 34a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej