Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
min. | 30d | 46d | 53d | 58d | 17d | 29 | 26 | 51 | 05 | 01 22d | 33d | 47d | 57d | 58d | 03 | 03a | 03a |
godz. | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 |
min. | 37 | 45a | 48 | 06a | 17a | 28 | 47 | 05a | 18 | 39a |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 |
min. | 51c | 49 | 42c | 41a | 57b | 41 | 06 | 14a | 34 | 37a |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej