Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 55 | 24 | 33a | 58 | 18 | 28 | 37 | 57 | 17 | 22a | 27a |
godz. | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 |
min. | 27. | 57. | 32. | 07. | 37. |
godz. | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 |
min. | 27. | 57. | 32. | 07. | 38. |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 55 | 24 | 33a | 58 | 18 | 28 | 37 | 57 | 17 | 22a | 27a |
godz. | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 |
min. | 27. | 57. | 32. | 07. | 38. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
W dniach 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.