Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
min. | 10a. | 18. | 44. | 31. | 51. | 38. | 04. | 28. | 03. | 38. |
godz. | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 |
min. | 01. | 31. | 31. | 51. | 38 |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 06. | 26. | 01. | 01. | 51. |
godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
min. | 10a. | 18. | 44. | 31. | 51. | 38. | 04. | 28. | 03. | 38. |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
min. | 06. | 26. | 01. | 01. | 51. |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
W dniach 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.