Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-01-30
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 34 | 03 26 48 | 07 23 41 | 02 30 56 | 20 42 | 07 36 | 11 46 | 26 | 06 46 | 16 43 | 21 58 | 33 | 04 35 | 08 43 | 12 46 | 20 | 00 40 | 20 | 12 56 | 14 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 34 | 03 26 49 | 17 39 | 00 22 49 | 19 42 | 07 33 | 11 46 | 26 | 06 46 | 16 43 | 21 58 | 29 | 00 31 | 05 42 | 12 46 | 20 | 00 40 | 20 | 12 56 | 14 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 25 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 10 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 11 40 | 00 19 35 52 | 12 27 42 58 | 13 31 49 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 29 50 | 10 30 50 | 10 30 | 00 30 59 | 29 59 | 26 56 | 26 | 01 26 50 | 09 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 11 40 | 00 21 43 | 04 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 28 48 | 08 28 48 | 08 30 59 | 29 59 | 29 59 | 26 56 | 26 | 01 26 50 | 09 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 38 | 13 45 | 17 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 20 56 | 36 | 16 49 | 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 56 | 56 | 50 | 21 |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 09 | 09a | 09 | 09a | 09 | 09b |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 08 25 45 | 00 22 43 58 | 19 39 59 | 21 41 | 02 22 | 01 37 | 17 57 | 37 | 17 37 57 | 17 32 49 | 14 38 52 | 18 38 58 | 23 56 | 24 57 | 27 57 | 24 57 | 27 57 | 28 48 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 08 25 45 | 00 22 43 57 | 17 38 58 | 20 40 59 | 19 58 | 34 | 14 54 | 34 | 14 34 54 | 14 30 46 58 | 15 32 47 | 13 33 53 | 21 53 | 23 56 | 26 56 | 24 57 | 27 57 | 28 48 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 34 | 06 37 | 04 36 | 06 36 | 06 35 | 05 36 | 06 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 05 36 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 39 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 25 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 56 | 52 | 49 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 00 59 | 58 | 56 | 56 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 00 | 00 | 00 59 | 57 | 57 | 56 | 56 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
min. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 28 | 01 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
min. | 53 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 28 | 01 |
W dniach 25-26 grudnia 2022 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) i 9-10 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.