Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
min. | 46 | 43 | 26 | 35 | 35 | 36 | 17 | 01 56 | 46 | 49 | 49 | 10 55 | 45 | 47 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
min. | 02 | 07 | 23 | 38 | 58 | 27 | 43 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 |
min. | 30 | 32 | 30 | 31 | 16 | 33 | 04 50 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
W dniach 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.