Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 05 | 05 44 | 29 | 24 | 49 | 59 | 14 | 24 | 32 | 49 | 55 | 59 | 14 | 19 | 14 |
godz. | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
min. | 06 | 08 | 34 | 54 | 14 | 34 | 59 | 13 |
godz. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 05 | 05 44 | 29 | 24 | 49 | 59 | 14 | 24 | 32 | 49 | 55 | 59 | 14 | 19 | 14 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.