Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
min. | 42 | 39 | 22 | 31 | 31 | 32 | 13 57 | 52 | 42 | 45 | 45 | 06 51 | 41 | 43 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
min. | 58 | 03 | 19 | 34 | 54 | 23 | 39 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 |
min. | 26 | 28 | 26 | 27 | 12 | 29 | 00 46 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
W dniach 25-26 grudnia 2022 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) i 9-10 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.