Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
min. | 43 | 40 | 23 | 32 | 32 | 33 | 14 58 | 53 | 43 | 46 | 46 | 07 52 | 42 | 44 |
godz. | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
min. | 59 | 04 | 20 | 35 | 55 | 24 | 40 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 |
min. | 27 | 29 | 27 | 28 | 13 | 30 | 01 47 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
W dniach 25-26 grudnia 2022 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) i 9-10 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.