Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-05-22
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 17 59 | 30 | 01 25 45 | 07 26 43 | 03 22 45 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 02 22 42 | 02 23 45 | 05 25 45 | 05 24 39 | 01 37 | 45 | 40 | 12 40 | 36 | 00 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 15 55 | 57 | 45 | 25 | 01 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 41 | 21 | 01 42 | 23 | 02 40 | 40 | 46 | 41 | 12 41 | 36 | 00 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
min. | 57 | 24 54 | 26 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 00 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 04 | 09 56 | 15 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01b 23a 41b | 04 18a 35b 56b | 14a 41a | 03 27a 48 | 06 24 44 | 04a 34 | 14 54 | 34a | 04 37b | 14 48 | 07 26 47 | 07 27 47 | 07 25a 34a 44a | 04 19 42a | 22 | 13 43 | 18 50b | 40 | 00 38 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01b 42b | 05 19a 40b | 05b 30a 59 | 25a 51 | 14 39 | 04a 34 | 14 54 | 34a | 04 37b | 14 47 | 06 25 45 | 05 25 45 | 05 24a 43a | 03 18 42a | 22 | 07 43 | 18 50b | 40 | 00 38 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 50b | 36a | 06 45 | 15 45 | 15 45 | 16 46 | 14 46 | 16 46 | 19b 49b | 16 46 | 16 46 | 15 45 | 15 45a | 32a | 15 55 | 46 | 44b | 22 50 | 40 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 45b | 43a | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47b | 46 | 46 | 46 | 44a | 44a | 46 | 44 | 44b | 49 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 21 |
min. | 22 | 31 | 02 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 21 |
min. | 26 | 31 | 01 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 59g | 37c 57e | 25f 45f | 05 25 45 | 05f 25 52 | 32f | 12f 52 | 32f | 12 54g | 19 45 | 05f 27f 48f | 08 28f 48 | 08f 26f 45 | 14f 44f | 14 44f | 12 39f | 09f 41c | 09e 39b | 09b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 59g | 36c 56e | 23f 43f | 03 23 43 | 02f 22 49 | 29f | 09f 49 | 29f | 09 51g | 39 | 02f 22f 43f | 02 23f 43 | 03f 23f 43 | 13f 42f | 13 42f | 11 37f | 08f 37c | 11e 39b | 09b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35 | 03 28f | 03 38f | 08 38 | 08 38f | 08 39 | 06 36f | 06 36 | 06f 36 | 06 36f | 06 36 | 06 35f | 05 38 | 08f 38 | 03 38 | 07 40 | 20f | 03 47 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 29f | 33 | 39f | 39 | 39f | 39 | 41f | 39 | 39f | 39 | 39f | 39f | 29f | 39 | 33f | 33 | 40 |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 |
min. | 02 | 17 | 37 | 52a | 08a |
W dniach 25-26 grudnia 2022 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) i 9-10 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 57 | 57a | 57 | 57a | 57 | 57b |
Na terenie miasta Świdnik obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej