Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 01 35 | 09 47 | 25 | 11 54 | 37 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 07 51 | 41 | 29 | 10 54 | 36 | 23 | 08 49 | 32 | 07 44 | 12 | 39 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 00 |
min. | 02 48 | 31 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 39 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 00 |
min. | 47 | 31 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 41 | 41 | 39 |
godz. | 17 | 18 | 23 |
min. | 35 | 01 03 | 38 |
godz. | 22 | 23 |
min. | 39 | 22 26 47 |
godz. | 23 |
min. | 05 26 |
W dniach 25-26 grudnia 2022 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) i 9-10 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 58b | 28b 50b | 11a 31b 53b | 15a 37a | 03 24a 47 | 06 26 46 | 06a 36 | 16 56 | 36a | 06 36b | 16 45a | 04a 20a 48a | 08 28 48 | 07 25 35a 45a | 05 20 42a | 24 | 15 44a | 19 49b | 41 | 01 37 | 32c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 46b | 29a 59a | 48 | 18 48 | 18 48 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 18b 49b | 19 49 | 19 49 | 19 48 | 18 46a | 32a | 20a | 00 39 | 43b | 16a 51 | 39 | 32c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
min. | 44b | 44a | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48b | 48 | 48 | 48 | 48a | 48a | 48 | 45 | 43b | 50 | 34 | 32c |
Od dnia 23 września br. (sobota) do odwołania autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 kursują z pominięciem przystanku Politechnika 02.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 33a 55c | 15e 37c 56f | 17e 42f | 04 25 45 | 05f 25 50 | 30f | 10f 50 | 30f | 10 46a | 13e 45 | 05f 26f 47f | 07 27f 46 | 06f 24f 44 | 13f 43f | 13 43f | 13 40f | 10f 38c | 10e 40b | 08b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 35a | 05 28f | 00 30f | 01 34 | 04 34f | 04 35 | 05 35f | 05 35 | 05f 35 | 05 35f | 05 35 | 05 34f | 04 37 | 07f 37 | 02 37 | 08 45 | 22f | 05 45 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 31f | 34 | 38f | 38 | 38f | 38 | 40f | 38 | 38f | 38 | 38f | 38f | 28f | 38 | 35f | 35 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 56 | 56a | 56 | 56a | 56 | 56b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej