Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 57a | 58a | 01a | 21a | 36 | 36 | 41a | 46a | 56a | 56a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 16a | 46a | 16a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 15a | 45a | 15a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej