Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 56a | 57a | 59a | 19a | 34 | 34 | 39a | 44a | 54a | 54a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 14a | 44a | 14a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 13a | 43a | 13a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej