Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 55a | 56a | 58a | 18a | 33 | 33 | 38a | 43a | 53a | 53a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 13a | 43a | 13a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 12a | 42a | 12a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej