Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 53a | 54a | 55a | 15a | 30 | 30 | 35a | 40a | 50a | 50a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 10a | 40a | 10a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 09a | 39a | 09a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej