Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 51a | 52a | 53a | 13a | 28 | 28 | 33a | 38a | 48a | 48a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 08a | 38a | 08a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 07a | 37a | 07a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej