Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 54a | 55a | 56a | 16a | 31 | 31 | 36a | 41a | 51a | 51a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 11a | 41a | 11a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 10a | 40a | 10a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej