Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 36 | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 49 | 48 | 43 | 38 | 38 | 37 | 37 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 36 | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 49 | 48 | 43 | 38 | 38 | 37 | 37 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min. | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
W dniach 24 grudnia (Wigilia), 25-26 grudnia 2023 r. (Boże Narodzenie), 31 grudnia 2023 r. (Sylwester), 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok) oraz 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc) linia nie kursuje.