Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 48a | 48a | 49a | 09a | 24 | 24 | 29a | 34a | 44a | 44a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 04a | 34a | 04a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 04a | 34a | 04a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej