Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 07 41 | 58 | 33 | 10 | 40 | 20 | 41 | 01 | 21 | 45 | 06 |
godz. | 6 | 9 | 12 | 16 |
min. | 56 | 17 | 47 | 17 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 07 41 | 58 | 33 | 10 | 40 | 20 | 41 | 01 | 21 | 45 | 06 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.