Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 46a | 46a | 47a | 07a | 22 | 22 | 27a | 32a | 42a | 42a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 02a | 32a | 02a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 02a | 32a | 02a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej