Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 46 | 11 30 52 | 14 34 54 | 14 37 57 | 17 47 | 17 42 | 17 47 | 20 55 | 17 42 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 47 | 17 42 | 12 42 | 12 42 | 11 41 | 11 51 | 30 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 22 | 52 | 37 | 22 | 12 52 | 37 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 07 52 | 22 | 55 | 21 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 21 | 52 | 37 | 22 | 12 52 | 37 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 07 52 | 22 | 55 | 21 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej