Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 49 | 14 33 55 | 17 37 57 | 17 40 | 00 20 50 | 20 45 | 20 50 | 23 58 | 20 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 50 | 20 45 | 15 45 | 15 45 | 14 44 | 14 54 | 33 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 25 | 55 | 40 | 25 | 15 55 | 40 | 25 | 10 55 | 40 | 25 | 10 55 | 25 | 58 | 24 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 24 | 55 | 40 | 25 | 15 55 | 40 | 25 | 10 55 | 40 | 25 | 10 55 | 25 | 58 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej