Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-01
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 47b | 19b 39a | 06 26 46 | 06 26b 51 | 21 51 | 21b 48a | 30 51b | 11 40b | 00 23 40b | 00 20 43b | 03 23 43a | 03 27b 50 | 21b 48 | 23b 48 | 17 47 | 17 57a | 27 52 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 32 | 02 38a | 35 | 20 | 05 50 | 35 | 20 | 05 50 | 35 | 20 | 03 | 21a | 04 |
godz. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 32 | 02 37a | 32 | 18 | 02 47 | 32 | 18 | 02 47 | 32 | 17 | 02 | 21a | 04 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej