Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 57 | 22 41 | 04 26 46 | 06 26 49 | 09 29 59 | 29 54 | 29 59 | 32 | 07 29 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 59 | 29 54 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 22 | 02 41 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 33 | 03 48 | 33 | 23 | 03 48 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 | 33 | 06 | 32 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 32 | 03 48 | 33 | 23 | 03 48 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 | 33 | 06 | 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 57 | 22 41 | 04 26 46 | 06 26 49 | 09 29 59 | 29 54 | 29 59 | 32 | 07 29 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 59 | 29 54 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 22 | 02 41 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 32 | 03 48 | 33 | 23 | 03 48 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 | 33 | 06 | 32 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.