Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-09-16
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 02 59 | 32 | 14 | 14 | 33 | 43 | 53 | 14 | 16 | 28 | 38 | 54 | 57 | 09 | 09 | 14 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
min. | 06 | 18 | 38 | 58 | 18 | 49 | 03 | 13 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 43 | 08 27 47 | 09 29 49 | 09 34 54 | 14 44 | 14 39 | 14 44 | 17 52 | 14 39 59 | 19 39 59 | 19 39 59 | 19 44 | 14 39 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 08 48 | 27 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 19 | 49 | 34 | 19 | 09 49 | 34 | 19 | 04 49 | 34 | 19 | 04 49 | 19 | 52 | 18 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 18 | 49 | 34 | 19 | 09 49 | 34 | 19 | 04 49 | 34 | 19 | 04 49 | 19 | 52 | 18 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina obowiązują wyłącznie bilety okresowe Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej