Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 53 | 18 37 59 | 21 41 | 01 21 44 | 04 24 54 | 24 49 | 24 54 | 27 | 02 24 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 54 | 24 49 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 18 58 | 37 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
min. | 29 | 59 | 44 | 29 | 19 59 | 44 | 29 | 14 59 | 44 | 29 | 14 59 | 29 | 02 | 28 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
min. | 28 | 59 | 44 | 29 | 19 59 | 44 | 29 | 14 59 | 44 | 29 | 14 59 | 29 | 02 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 53 | 18 37 59 | 21 41 | 01 21 44 | 04 24 54 | 24 49 | 24 54 | 27 | 02 24 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 54 | 24 49 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 18 58 | 37 |
godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
min. | 28 | 59 | 44 | 29 | 19 59 | 44 | 29 | 14 59 | 44 | 29 | 14 59 | 29 | 02 | 28 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.