Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 | 00 26 45 | 08 30 50 | 10 30 53 | 13 33 | 03 33 58 | 33 | 03 36 | 11 33 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 | 03 33 58 | 27 57 | 27 57 | 25 55 | 25 | 05 44 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 37 | 07 52 | 37 | 27 | 07 52 | 37 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 07 | 37 | 09 | 35 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 35 | 07 52 | 37 | 27 | 07 52 | 37 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 07 | 37 | 09 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 | 00 26 45 | 08 30 50 | 10 30 53 | 13 33 | 03 33 58 | 33 | 03 36 | 11 33 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 | 03 33 58 | 27 57 | 27 57 | 25 55 | 25 | 05 44 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 35 | 07 52 | 37 | 27 | 07 52 | 37 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 07 | 37 | 09 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.