Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 05 31 50 | 14 36 56 | 16 35 58 | 18 38 | 08 38 | 03 38 | 08 41 | 16 38 | 03 23 43 | 03 23 43 | 03 23 43 | 08 38 | 03 32 | 02 32 | 02 30 | 00 30 | 10 49 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 42 | 12 57 | 42 | 32 | 12 57 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 | 42 | 14 | 40 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 40 | 12 57 | 42 | 32 | 12 57 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 | 42 | 14 | 40 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 05 31 50 | 14 36 56 | 16 35 58 | 18 38 | 08 38 | 03 38 | 08 41 | 16 38 | 03 23 43 | 03 23 43 | 03 23 43 | 08 38 | 03 32 | 02 32 | 02 30 | 00 30 | 10 49 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 40 | 12 57 | 42 | 32 | 12 57 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 | 42 | 14 | 40 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.