Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 41 | 11 38 57 | 22 44 | 04 24 43 | 06 26 46 | 16 46 | 11 46 | 16 49 | 24 46 | 11 31 51 | 12 32 52 | 12 32 52 | 15 45 | 09 38 | 08 38 | 08 36 | 06 36 | 16 55 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 48 | 18 | 03 49 | 39 | 19 | 04 49 | 34 | 19 | 04 48 | 33 | 18 | 48 | 20 | 46 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 46 | 18 | 03 48 | 38 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 48 | 20 | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 41 | 11 38 57 | 22 44 | 04 24 43 | 06 26 46 | 16 46 | 11 46 | 16 49 | 24 46 | 11 31 51 | 12 32 52 | 12 32 52 | 15 45 | 09 38 | 08 38 | 08 36 | 06 36 | 16 55 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 46 | 18 | 03 48 | 38 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 48 | 20 | 46 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.