Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2021-01-18
| godz. | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min. | 45a | 45a | 45a | 05a | 20 | 20 | 25a | 30a | 40a | 40a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 00a | 30a | 00a |
| godz. | 10 | 12 | 15 |
| min. | 00a | 30a | 00a |
Na terenie miejscowości Świdnik, Franciszków, Jacków i Mełgiew obowiązują wyłącznie bilety Drugiej i Pełnej Strefy Biletowej