Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 53 | 23b 54b | 12a 39 59 | 19 39 59b | 24 54 | 24 54b | 21a | 03 24b 44 | 13b 33 56 | 13b 33 53 | 15b 35 55 | 15a 35 | 00b 23 54b | 23 58b | 23 53 | 23 53 | 33a | 03 28 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
min. | 08 | 38 | 13a | 10 55 | 40 | 25 | 10 55 | 40 | 25 | 10 55 | 38 | 58a | 41 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
min. | 08 | 38 | 13a | 08 54 | 38 | 23 | 08 54 | 38 | 23 | 08 53 | 38 | 58a | 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 53 | 23b 54b | 12a 39 59 | 19 39 59b | 24 54 | 24 54b | 21a | 03 24b 44 | 13b 33 56 | 13b 33 53 | 15b 35 55 | 15a 35 | 00b 23 54b | 23 58b | 23 53 | 23 53 | 33a | 03 28 |
godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
min. | 08 | 38 | 13a | 08 54 | 38 | 23 | 08 54 | 38 | 23 | 08 53 | 38 | 58a | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.