Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2023-10-31
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 39 | 09 36 55 | 20 42 | 02 22 41 | 04 24 44 | 14 44 | 09 44 | 14 47 | 22 44 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 13 43 | 07 36 | 06 36 | 06 34 | 04 34 | 14 53 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 46 | 16 | 01 47 | 37 | 17 | 02 47 | 32 | 17 | 02 46 | 31 | 16 | 46 | 18 | 44 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 44 | 16 | 01 46 | 36 | 16 | 01 46 | 31 | 16 | 01 46 | 31 | 16 | 46 | 18 | 44 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 39 | 09 36 55 | 20 42 | 02 22 41 | 04 24 44 | 14 44 | 09 44 | 14 47 | 22 44 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 13 43 | 07 36 | 06 36 | 06 34 | 04 34 | 14 53 |
godz. | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 44 | 16 | 01 46 | 36 | 16 | 01 46 | 31 | 16 | 01 46 | 31 | 16 | 46 | 18 | 44 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.